幾種常用塑料管材(PVC-M、PVC-U、HDPE管材)的性能對比
常用 | 塑料管材PVC-M、PVC-U | 、HDPE的 | 性能對比 |
性 | |||
能 | PVC-M | PVC-U | HDPE管材 |
1、剛性 | 耐壓性能明顯優(yōu)于HDPE,設計應力15MPa-17.5 MPa。 | 較好的耐壓性能,設計應力10 MPa-12.5MPa。 | 耐壓性能較差,耐壓性能的PE100,設計應力為8MPa。 |
2、 室溫及低 溫韌性 | 優(yōu)良,室溫下可以經(jīng)受20米沖錘的快速沖擊,出現(xiàn)明顯的韌性破壞;0℃落錘沖擊強度較PVC-U提高了5倍左右。 | 室溫韌性一般,低溫韌性較差。 | 柔韌性好,抗沖擊強度高,耐強震、扭曲。 |
3、運行安全性 | 運行安全,連接方式采用膠合劑或方式,安全可靠。 | 運行安全,連接方式采用膠合劑或方式,安全可靠。 | 可采用電熔焊接和熱熔對接技術進行連接,接口強度高于管材本體,保征了接口的安全可靠。 |
4、衛(wèi)生性 | 采用衛(wèi)生級PVC樹脂、無毒穩(wěn)定劑,衛(wèi)生性能滿足國家標準要求。 | 采用衛(wèi)生級PVC樹脂、無毒穩(wěn)定劑,衛(wèi)生性能滿足國家標準要求。 | PE管無毒,不含重金屬添加劑,不結垢,不滋生細菌,衛(wèi)生性能滿足國家標準要求。 |
5、儲存穩(wěn)定性 | 材料具有良好的穩(wěn)定性。 | 材料具有良好的穩(wěn)定性。 | 材料具有良好的穩(wěn)定性。 |
6、施工 | 施工方法簡單,不需要電,野外施工較HDPE管道優(yōu)勢明顯;施工速度快,管材連接時間約為HDPE管道的1/5。 | 同PVC-M管材。 | 施工經(jīng)驗成熟,但連接需要電,野外施工比較困難;施工速度較慢。 |
7、維修 | 配件齊全,易于維修。 | 配件齊全,易于維修。 | 配件齊全,易于維修。 |
8、運行費用 | 同壓力、同外徑的管道,PVC-M內徑,輸水能力明先提高,運行費用降低。 | 介于PVC-M與HDPE管材之間。 | 同壓力、同外徑的管道,PVC-M內徑最小,運行費用較高。 |
9、成本 | 同壓力、同外徑的管道比HDPE節(jié)約成本。以dn110為例,可節(jié)約30%-35%。 | 同壓力、同外徑的管道比HDPE節(jié)約成本。以dn110為例,可節(jié)約35%-40%。 | 成本較高。 |
10、使用壽命 | 50年 | 50年 | 50年 |
